Motorola Edge 60 5G – Ficha Técnica
Motorola Edge 60 5G foi lançado em abril de 2025 e vem equipado com processador Dimensity 7300 combinado com 8GB de memória ram.

Tela | |
Tipo | p-Oled |
Polegadas | 6.7″ |
Resolução | 1220 x 2712 pixels (SHD) |
Nits (brilho máximo) | 4500 nits |
Taxa atualização | 120Hz |
Proteção | Gorilla Glass 7i |
Densidade Pixels | 446 ppi |
Resistente a água | IP68 & IP69 |
Sistema Operacional | |
Sistema | Android 15 |
Atualização | 3 anos |
Desempenho | |
Processador | Dimensity 7300 |
GHz | Até 2.5 GHz |
GPU | Mali G615 MC2 |
Memória | |
Memória RAM | 12GB RAM |
Armazenamento | 512GB |
Cartão SD | Até 1TB |
Câmeras Traseira | |
Megapixel (Principal) | 50MP + 50MP + 10MP |
Câmera | Principal + Wide/Macro + Teleobjetiva |
Abertura | F1.8 + F2.0 + F2.0 |
Flash | Sim |
HDR | Sim |
Detecção Facial | Sim |
Gravação | 4K |
Fps | 30fps |
Câmera Frontal | |
Megapixel | 50MP |
Abertura | 2.0 |
Gravação | 4K |
Fps | 30 fps |
Bateria | |
Ampere | 5200 mAh |
Carregador | 68W |
Conectividade | |
Rede | 5G |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (2.4GHz | 5GHz) |
Bluetooth | 5.4 |
NFC | Sim |
Dual Chip | Sim |
Multimídia | |
USB | USB Tipo-C |
Som | Estéreo |
Desbloqueio | Digital na tela |
Dimensões | |
Altura | 161.2 mm |
Largura | 73.0 mm |
Profundidade | 7.9 mm |
Peso | 174 g |
Lançamento | |
Lançamento | Abril 2025 |